Gradiente de imagem de fundo
Gradiente de imagem de fundo
| Fração | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa | Área Privativa Exterior | Área Privativa Total | Disponibilidade | Planta | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1 | 1 | 44 m² | 58 m² | 102 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| F | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| G | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| I | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| K | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| L | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| N | S1 | 1 | 44 m² | 57 m² | 101 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| O | S1 | 1 | 44 m² | 29 m² | 73 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| D | S1 | 2 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| F | S1 | 2 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| G | S1 | 2 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| I | S1 | 2 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| K | S1 | 2 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| L | S1 | 2 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| N | S1 | 2 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| O | S1 | 2 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| Q | S1 | 2 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| D | S1 | 3 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| F | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| G | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| I | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| K | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| L | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| N | S1 | 3 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| O | S1 | 3 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| Q | S1 | 3 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| D | S1 | 4 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| F | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | Reservado | |||||
| G | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| I | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| K | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| L | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| N | S1 | 4 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| O | S1 | 4 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| Q | S1 | 4 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| D | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| F | S1 | 5 | 44 m² | 11 m² | 55 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| G | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| I | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| K | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| L | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| N | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| O | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| Q | S1 | 5 | 44 m² | 12 m² | 56 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| A | S2 | 1 | 67 m² | 88 m² | 155 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| B | S2 | 1 | 67 m² | 45 m² | 112 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| C | S2 | 1 | 65 m² | 45 m² | 110 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| E | S2 | 1 | 65 m² | 45 m² | 110 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| H | S2 | 1 | 66 m² | 45 m² | 111 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| J | S2 Twist | 1 | 65 m² | 45 m² | 110 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| M | S2 Twist | 1 | 65 m² | 45 m² | 110 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| A | S2 | 2 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| B | S2 | 2 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| C | S2 | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| E | S2 | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | Reservado | |||||
| H | S2 | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| J | S2 Twist | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| M | S2 Twist | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| P | S2 | 2 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| R | S2 Twist | 2 | 67 m² | 27 m² | 94 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| S | S2 Twist | 2 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| A | S2 | 3 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| B | S2 | 3 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| C | S2 | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| E | S2 | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| H | S2 | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| J | S2 Twist | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| M | S2 Twist | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| P | S2 | 3 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| R | S2 Twist | 3 | 67 m² | 27 m² | 94 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| S | S2 Twist | 3 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| A | S2 | 4 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| B | S2 | 4 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| C | S2 | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| E | S2 | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| H | S2 | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| J | S2 Twist | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| M | S2 Twist | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| P | S2 | 4 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| R | S2 Twist | 4 | 67 m² | 27 m² | 94 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| S | S2 Twist | 4 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| A | S2 | 5 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| B | S2 | 5 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| C | S2 | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| E | S2 | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| H | S2 | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| J | S2 Twist | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| M | S2 Twist | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| P | S2 | 5 | 65 m² | 18 m² | 83 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| R | S2 Twist | 5 | 67 m² | 27 m² | 94 m² | Reservado | - | Reservado | ||||
| S | S2 Twist | 5 | 67 m² | 18 m² | 85 m² | Disponível | Ver planta | |||||
| Nenhum apartamento encontrado. | ||||||||||||
Fale connosco
Preencha o formulário abaixo para ser acompanhado pela nossa equipa.
Ao estar registado na Guest List terá acesso a informações exclusivas sobre o projeto e condições especiais de lançamento.
O presente pedido de reserva apenas se converte em definitivo após confirmação da equipa comercial Teixeira Duarte. Irá ser contactado após o envio do formulário sobre o procedimento de formalização. A não validação ou renúncia do pedido de reserva, não constitui na obrigação de indemnizar o Proponente por quaisquer danos que venha a ter por esse facto.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no nosso site. Ao utilizar o nosso site, concorda com a utilização de cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com
You can find more information in our Política de Privacidade and .